
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2026 | Kamis | GRB - 783 | 3074 |
| 2 | 30 Sep 2026 | Rabu | GRB - 782 | 7641 |
| 3 | 29 Sep 2026 | Selasa | GRB - 781 | 2445 |
| 4 | 28 Sep 2026 | Senin | GRB - 780 | 2193 |
| 5 | 27 Sep 2026 | Minggu | GRB - 779 | 8065 |
| 6 | 26 Sep 2026 | Sabtu | GRB - 778 | 9779 |
| 7 | 25 Sep 2026 | Jumat | GRB - 777 | 9361 |
| 8 | 24 Sep 2026 | Kamis | GRB - 776 | 3094 |
| 9 | 23 Sep 2026 | Rabu | GRB - 775 | 1545 |
| 10 | 22 Sep 2026 | Selasa | GRB - 774 | 8654 |
