
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORE3 - 139 | 6224 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORE3 - 138 | 8405 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORE3 - 137 | 1385 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORE3 - 136 | 5707 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORE3 - 135 | 2511 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORE3 - 134 | 8191 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | ORE3 - 133 | 1408 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORE3 - 132 | 4543 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORE3 - 131 | 9032 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORE3 - 130 | 1370 |
