
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | JWP - 692 | 5681 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JWP - 691 | 8672 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | JWP - 690 | 4133 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | JWP - 689 | 3497 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | JWP - 688 | 9638 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | JWP - 687 | 3782 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | JWP - 686 | 7154 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | JWP - 685 | 7582 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JWP - 684 | 0144 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | JWP - 683 | 0349 |
