
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2026 | Kamis | MGL - 783 | 1520 |
| 2 | 30 Sep 2026 | Rabu | MGL - 782 | 4706 |
| 3 | 29 Sep 2026 | Selasa | MGL - 781 | 7268 |
| 4 | 28 Sep 2026 | Senin | MGL - 780 | 5251 |
| 5 | 27 Sep 2026 | Minggu | MGL - 779 | 7467 |
| 6 | 26 Sep 2026 | Sabtu | MGL - 778 | 8596 |
| 7 | 25 Sep 2026 | Jumat | MGL - 777 | 7702 |
| 8 | 24 Sep 2026 | Kamis | MGL - 776 | 6110 |
| 9 | 23 Sep 2026 | Rabu | MGL - 775 | 3246 |
| 10 | 22 Sep 2026 | Selasa | MGL - 774 | 5263 |
