
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | MCSI - 141 | 7699 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MCSI - 140 | 2099 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | MCSI - 139 | 7844 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | MCSI - 138 | 7884 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | MCSI - 137 | 5077 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | MCSI - 136 | 4392 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | MCSI - 135 | 8502 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | MCSI - 134 | 5716 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MCSI - 133 | 3849 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | MCSI - 132 | 4378 |
