
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | JKTM - 693 | 6759 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JKTM - 692 | 2067 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | JKTM - 691 | 6388 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | JKTM - 690 | 5198 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | JKTM - 689 | 7898 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | JKTM - 688 | 2347 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | JKTM - 687 | 0346 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | JKTM - 686 | 6193 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JKTM - 685 | 1210 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | JKTM - 684 | 6331 |
