
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | JWM - 691 | 9943 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JWM - 690 | 4362 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | JWM - 689 | 3227 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | JWM - 688 | 9501 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | JWM - 687 | 0803 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | JWM - 686 | 0754 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | JWM - 685 | 7659 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | JWM - 684 | 1530 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JWM - 683 | 9745 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | JWM - 682 | 5780 |
