
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | MCM2 - 140 | 5446 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MCM2 - 139 | 4368 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | MCM2 - 138 | 8408 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | MCM2 - 137 | 7998 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | MCM2 - 136 | 9741 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | MCM2 - 135 | 3838 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | MCM2 - 134 | 4450 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | MCM2 - 133 | 9154 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MCM2 - 132 | 7409 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | MCM2 - 131 | 7791 |
