
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | JKTD - 690 | 5767 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JKTD - 689 | 9904 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | JKTD - 688 | 2403 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | JKTD - 687 | 1310 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | JKTD - 686 | 3691 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | JKTD - 685 | 9295 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | JKTD - 684 | 1427 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | JKTD - 683 | 7400 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JKTD - 682 | 4191 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | JKTD - 681 | 2800 |
